Marvel Cinematic Universe의 새로 출시된 Phase Five는 이미 혼합 가방이었습니다. 그러나 Ant-Man and the Wasp: Quantumania가 다양한 리뷰를 얻은 반면, 다음 Phase 3 항목인 Guardians of the Galaxy Vol XNUMX는 비평가와 팬들에게 인기를 끌었습니다.
따라잡아야 할 부분이 많으므로 MCU 시청 기록에 약간의 공백이 있더라도 비난하지 않을 것입니다. 하지만 이것이 바로 우리의 도움이 누가 언제 무엇을 했는지 알 수 있도록 보장하는 곳입니다.
가장 적합한 시계 주문을 선택하는 데 도움이 되는 방법을 자세히 설명하겠습니다.
1. MCU 프랜차이즈 시청 권장 순서는 무엇인가요?
MCU 프랜차이즈를 시청하는 가장 권장되는 순서는 연대순을 따르는 것입니다.
MCU 타임라인을 따라가면 스토리 스레드, 캐릭터 호 및 플롯 포인트가 자연스럽게 진행되면서 어떻게 서로 구축되는지 보여줍니다.
- 캡틴 아메리카: 퍼스트 어벤저(영화)
- 에이전트 카터 시즌 1, 2(시리즈)
- 카터 요원 – 마블 원샷(단편 영화)
- 캡틴 마블(영화)
- 아이언맨(영화)
- 아이언맨 2(영화)
- 토르의 망치로 가는 길에 일어난 재미있는 일 - 마블 원샷(단편영화)
- 토르(영화)
- 인크레더블 헐크(영화)
10. 컨설턴트 – Marvel One-Shot (단편영화)
11. 어벤져스(어벤져스 어셈블)(영화)
12. 항목 47- Marvel One-Shot (단편영화)
13. 아이언맨 3(영화)
14. 데어데블 시즌 1(시리즈)
15. SHIELD 요원. (시즌 1, 에피소드 1-7)
16. 토르: 다크 월드(영화)
17. All Hail the King - 마블 원샷
18. SHIELD 요원(시즌 1, 에피소드 8-16)
19. 캡틴 아메리카: 윈터 솔저(영화)
20. SHIELD 요원(시즌 1, 에피소드 17-22)
21. 가디언즈 오브 갤럭시(영화)
22. 가디언즈 오브 갤럭시 Vol 2 (영화)
23. 나는 그루트다(시즌 1)
24. 에이전트 오브 쉴드 (시즌 2, 분기 EPS 1-10)
25. 제시카 존스(시즌 1)
26. 에이전트 오브 더 쉴드(시즌 2, 에피소드 11-19)
27. 어벤져스: 에이지 오브 울트론(영화)
28. SHIELD 요원(시즌 2, 에피소드 20-22)
29. 데어데블(시즌 2, 에피소드 1-4)
30. 루크 케이지(시즌 1, 에피소드 1-4)
31. 데어데블(시즌 2, 에피소드 5-11)
32. 루크 케이지(시즌 1, 에피소드 5-8)
33. 데어데블(시즌 2, 에피소드 12-13)
34. 루크 케이지(시즌 1, 에피소드 9-13)
35. 앤트맨(영화)
36. SHIELD 요원(시즌 3, 에피소드 1-19)
37. 아이언 피스트(시즌 1)
38. 캡틴 아메리카: 시빌 워(영화)
39. 블랙 위도우(영화)
40. SHIELD 요원(시즌 3, 에피소드 20-22)
41. 디펜더스(시즌 1)
42. Agents of the SHIELD 시즌 4(에피소드 1-6)
43. 닥터 스트레인지(영화)
44. 블랙 팬서(영화)
45. SHIELD 요원(시즌 4, 에피소드 7-8)
46. SHIELD 요원: 새총(시즌 1)
47. SHIELD 요원(시즌 4, 에피소드 9-22)
48. 스파이더맨: 홈커밍(영화)
49. 토르: 라그나로크(영화)
50. 인휴먼스(시즌 1)
51. 퍼니셔(시즌 1)
52. 런어웨이즈(시즌 1)
53. SHIELD 요원(시즌 5, 에피소드 1-10)
54. 제시카 존스(시즌 2)
55. SHIELD 요원(시즌 5, 에피소드 11-18)
56. 망토와 단검(시즌 1 & 2)
57. 루크 케이지(시즌 2)
58. 아이언 피스트(시즌 2)
59. 데어데블(시즌 3)
60. 런어웨이즈(시즌 2)
61. 퍼니셔(시즌 2)
62. 제시카 존스(시즌 3)
63. 앤트맨과 와스프(영화)
64. 어벤져스: 인피니티 워 (영화)
65. SHIELD 요원(시즌 5, 에피소드 19-22)
66. SHIELD 요원(시즌 6, 7)
참고 : 시즌 6-7은 공식 타임라인의 어두운 지역에서 발생합니다. 그들의 타임라인은 의심스럽고, 이 시즌에는 문제를 복잡하게 만드는 더 많은 시의적절한 광기가 있습니다.
67. 런어웨이즈(시즌 3)
68. 어벤져스: 엔드게임(영화)
69. 로키(시리즈)
70. 만약에...? (시리즈)
71. 완다비전(시리즈)
72. 팔콘 앤 윈터 솔져(시리즈)
73. 상치와 열 반지의 전설(영화)
74. 이터널스(영화)
75. 헬스트롬(시리즈)
76. 스파이더맨: 파 프롬 홈(영화)
77. 스파이더맨: 노 웨이 홈(영화)
78. 닥터 스트레인지 인 더 멀티버스 오브 매드니스(영화)
79. 호크아이(시리즈)
80. 문나이트(시리즈)
81. 쉬헐크: 변호사 (시리즈)
82. 미스 마블(시리즈)
83. 토르: 사랑과 천둥(영화)
84. 밤의 늑대인간 (텔레비전 영화)
85. 블랙 팬서: 와칸다 포에버(영화)
86. 가디언즈 오브 갤럭시: 홀리데이 스페셜(텔레비전 영화)
87. 앤트맨과 와스프: 퀀투매니아(영화)
88. 가디언즈 오브 갤럭시 Vol 3 (영화)
89. 비밀침공(시리즈)
2. 릴리즈 오더
마블 시네마틱 유니버스는 다양한 시리즈/영화의 시기와 상호 연관성으로 인해 연대순으로 따라가기가 어렵습니다.
연대순을 선택하지 않는 사람들도 출시 순서대로 MCU를 즐길 수 있습니다.
일련 번호. | Title | 타입 | 항공 날짜 |
1 | 아이언 맨 | 영화 | 2008 년 5 월 2 일 |
2 | 인크 레 더블 헐크 | 영화 | 2008년 6월 8일 |
3 | 아이언 맨 2 | 영화 | 2010 년 5 월 7 일 |
4 | 토르 | 영화 | 2011 년 5 월 6 일 |
5 | 캡틴 아메리카 : 퍼스트 미군 | 영화 | 19,2011년 7월 |
6 | Thor DVD의 컨설턴트 원샷 | 단편 영화 | 2011 년 9 월 13 일 |
7 | 토르의 망치로 가는 길에 일어난 재미있는 일 DVD 원샷 | 단편 영화 | 2011 년 10 월 25 일 |
8 | 어벤저 | 영화 | 2012 년 5 월 4 일 |
9 | 항목 47 DVD 원샷 | 단편 영화 | 2012 년 9 월 25 일 |
10 | 아이언 맨 3 | 영화 | 2013 년 5 월 3 일 |
11 | 카터 요원의 DVD 원샷 | 단편 영화 | 2013 년 9 월 24 일 |
12 | SHIELD 시즌 1의 에이전트 | TV 시리즈 | 2013 년 9 월 24 일 |
13 | 토르 : 다크 월드 | 영화 | 2013 년 11 월 8 일 |
14 | 올 헤일 더 킹 원샷 DVD | 단편 영화 | 2014년 2월 4일 |
15 | 캡틴 아메리카 : 겨울 군인 | 영화 | 2014 년 4 월 4 일 |
16 | 은하의 수호자 | 영화 | 2014 년 8 월 1 일 |
17 | SHIELD 시즌 2의 에이전트 | TV 시리즈 | 2014 년 9 월 23 일 |
18 | 카터 요원 시즌 1 | TV 시리즈 | 2015 년 1 월 6 일 |
19 | 데어데블 시즌 1 | TV 시리즈 | 2015 년 4 월 10 일 |
20 | 복수 자 : 울 트론의 나이 | 영화 | 2015 년 4 월 13 일 |
21 | 개미 맨 | 영화 | 2015 년 7 월 17 일 |
22 | SHIELD 시즌 3의 에이전트 | TV 시리즈 | 29,2015년 9월 |
23 | 제시카 존스 시즌 1 | TV 시리즈 | 2015 년 11 월 20 일 |
24 | 카터 요원 시즌 2 | TV 시리즈 | 2016 년 1 월 19 일 |
25 | 데어데블 시즌 2 | TV 시리즈 | 2016 년 3 월 18 일 |
26 | 캡틴 아메리카 : 남북 전쟁 | 영화 | 2016 년 4 월 12 일 |
27 | SHIELD 시즌 4의 에이전트 | TV 시리즈 | 2016 년 9 월 20 일 |
28 | 루크 케이지 시즌 1 | TV 시리즈 | 30.2016년 9월 |
29 | 의사 이상한 | 영화 | 2016 년 10 월 20 일 |
30 | 아이언 피스트 시즌 1 | TV 시리즈 | 2017 년 3 월 15 일 |
31 | 은하계의 수호자 Vol 2 | 영화 | 2017 년 4 월 10 일 |
32 | 스파이더 맨 홈 커밍 | 영화 | 2017 년 7 월 7 일 |
33 | 디펜더스 시즌 1 | TV 시리즈 | 2017 년 8 월 18 일 |
34 | 인휴먼스 시즌 1 | TV 시리즈 | 2017 년 9 월 1 일 |
35 | 토르 : 라그나로크 | 영화 | 2017 년 11 월 3 일 |
36 | 퍼니셔 시즌 1 | TV 시리즈 | 2017 년 11 월 17 일 |
37 | 런어웨이즈 시즌 1 | TV 시리즈 | 2017 년 11 월 21 일 |
38 | SHIELD 시즌 5의 에이전트 | TV 시리즈 | 2017 년 12 월 1 일 |
39 | 블랙 팬더 | 영화 | 2018년 2월 16일 |
40 | 제시카 존스 시즌 2 | TV 시리즈 | 2018 년 3 월 8 일 |
41 | 복수 자 : 무한대 전쟁 | 영화 | 27 년 2018 월 XNUMX 일 |
42 | 클록 앤 대거 시즌 1 | TV 시리즈 | 7 년 2018 월 XNUMX 일 |
43 | 루크 케이지 시즌 2 | TV 시리즈 | 22 년 2018 월 XNUMX 일 |
44 | 개미 - 남자와 말벌 | 영화 | 6년 2018월 XNUMX일 |
45 | 아이언 피스트 시즌 2 | TV 시리즈 | 7 년 2018 월 XNUMX 일 |
46 | 데어데블 시즌 3 | TV 시리즈 | 19 년 2018 월 XNUMX 일 |
47 | 런어웨이즈 시즌 2 | TV 시리즈 | 21 년 2018 월 XNUMX 일 |
48 | 퍼니셔 시즌 2 | TV 시리즈 | 18년 2019월 XNUMX일 |
49 | 캡틴 마블 | 영화 | 8년 2019월 XNUMX일 |
50 | 클록 앤 대거 시즌 2 | TV 시리즈 | 4 년 2019 월 XNUMX 일 |
51 | 복수 자 : 엔드 게임 | 영화 | 26 년 2019 월 XNUMX 일 |
52 | SHIELD 시즌 6의 에이전트 | TV 시리즈 | 10 년 2019 월 XNUMX 일 |
53 | 제시카 존스 시즌 3 | TV 시리즈 | 14 년 2019 월 XNUMX 일 |
54 | 스파이더 맨 : 파 프롬 홈 | 영화 | 2년 2019월 XNUMX일 |
55 | 런어웨이즈 시즌 3 | TV 시리즈 | 13 년 2019 월 XNUMX 일 |
56 | SHIELD 시즌 7의 에이전트 | TV 시리즈 | 27 년 2020 월 XNUMX 일 |
57 | Helstrom | TV 시리즈 | 16 년 2020 월 XNUMX 일 |
58 | WandaVision | TV 시리즈 | 2021 년 1 월 15 일 |
59 | 팔콘과 겨울 군인 | TV 시리즈 | 2021 년 3 월 19 일 |
60 | 로키 시즌 1 | TV 시리즈 | 2021년 6월 9일 |
61 | 블랙 위도우 | 영화 | 9년 2021월 XNUMX일 |
62 | 만약…? | TV 시리즈 | 11 년 2021 월 XNUMX 일 |
63 | 상치와 열 반지의 전설 | 영화 | 3 년 2021 월 XNUMX 일 |
64 | 영예 | 영화 | 5년 2021월 XNUMX일 |
65 | 호크 아이 | TV 시리즈 | 2021 년 11 월 24 일 |
66 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 영화 | 17 년 2021 월 XNUMX 일 |
67 | 문 기사 | TV 시리즈 | 2022 년 3 월 30 일 |
68 | 광기의 우주에서 이상한 의사 | 영화 | 6 년 2022 월 XNUMX 일 |
69 | Ms Marvel | TV 시리즈 | 2022년 6월 8일 |
70 | 토르 : 사랑과 천둥 | 영화 | 8년 2022월 XNUMX일 |
71 | 나는 그루트 시즌 1 | TV 시리즈 | 10 년 2022 월 XNUMX 일 |
72 | 쉬헐크: 변호사 | TV 시리즈 | 2022 년 8 월 18 일 |
73 | 밤의 늑대인간 | 단편 영화 | 7 년 2022 월 XNUMX 일 |
74 | Black Panther : Wakanda Forever | 영화 | 11년 2022월 XNUMX일 |
75 | 가디언 즈 오브 갤럭시 홀리데이 스페셜 | 단편 영화 | 2022 년 11 월 25 일 |
76 | 앤트맨과 말벌 : Quantumania | 영화 | 17년 2023월 XNUMX일 |
77 | 은하계의 수호자 Vol 3 | 영화 | 5 년 2023 월 XNUMX 일 |
78 | 비밀 침공 시즌 1 | TV 시리즈 | 2023년 6월 21일 |
79 | 나는 그루트 시즌 2 | TV 시리즈 | 6 년 2023 월 XNUMX 일 |
80 | 로키 시즌 2 | TV 시리즈 | 5 년 2023 월 XNUMX 일 |
81 | 놀라운 일 | 영화 | 10년 2023월 XNUMX일 |
82 | 데드 풀 3 | 영화 | 2024 년 7 월 26 일 |
83 | 캡틴 아메리카: 멋진 신세계 | 영화 | 2025년 2월 14일 |
84 | 벼락 | 영화 | 2025 년 5 월 2 일 |
85 | 마블의 판타스틱 포 | 영화 | 2025 년 7 월 25 일 |
86 | 잎 | 영화 | 2025 년 11 월 7 일 |
87 | 어벤져스: 캉 다이너스티 | 영화 | 2026 년 5 월 1 일 |
88 | 어벤져스: 시크릿 워즈 | 영화 | 2027 년 5 월 7 일 |
3. MCU 시리즈/영화는 어디서 볼 수 있나요?
MCU 영화/시리즈 | 볼 곳 | 구독 패키지 |
1.아이언맨(2008년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
2. 인크레더블 헐크(2008년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
3. 아이언맨 2(2010년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
4. 토르(2011년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
5. 캡틴 아메리카: 퍼스트 어벤저(2011년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
6. Thor DVD의 The Consultant 원샷(2011년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
7. 토르의 망치로 가는 길에 일어난 재미있는 일 DVD 원샷 (2011년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
8. The Avengers(일명 Avengers Assemble)(2012년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
9. DVD 원샷 항목 47(2012년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
10. 아이언맨 3(2013년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
11. 카터 요원 DVD 원샷(2013년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
12. Agents of SHIELD 시즌 1(2013년 2014월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
13. 토르: 다크 월드(2013년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
14. All Hail the King DVD 원샷 (2014년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
15. 캡틴 아메리카: 윈터 솔저(2014년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
16. 가디언즈 오브 갤럭시(2014년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
17. Agents of SHIELD 시즌 2(2014년 2015월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
18. 카터 요원 시즌 1(2015년 2015월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
19. 데어데블 시즌 1(2015년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
20. 어벤져스: 에이지 오브 울트론(2015년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
21. 앤트맨 (2015년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
22. Agents of SHIELD 시즌 3(2015년 2016월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
23. 제시카 존스 시즌 1(2015년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
24. 카터 요원 시즌 2(2016년 2016월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
25. 데어데블 시즌 2(2016년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
26. 캡틴 아메리카: 시빌 워(2016년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
27. Agents of SHIELD 시즌 4(2016년 2017월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
28. 루크 케이지 시즌 1(2016년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
29. 닥터 스트레인지 (2016년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
30. 아이언 피스트 시즌 1(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
31. 가디언즈 오브 갤럭시 Vol 2 (2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
32. 스파이더맨: 홈커밍(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
33. 디펜더스 시즌 1(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
34. 인휴먼즈 시즌 1(2017년 2017월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
35. 토르: 라그나로크(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
36. 퍼니셔 시즌 1(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
37. Runaways 시즌 1(2017년 2018월 – XNUMX년 XNUMX월) | 스트리밍하지 않음 | $ 7.99 / 월 |
38. Agents of SHIELD 시즌 5(2017년 2018월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
39. 블랙 팬서(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
40. 제시카 존스 시즌 2(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
41. 어벤져스: 인피니티 워(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
42. Cloak & Dagger 시즌 1(2018년 2018월 – XNUMX년 XNUMX월) | 훌루 | $ 7.99 / 월 |
43. 루크 케이지 시즌 2(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
44. 앤트맨과 와스프 (2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
45. 아이언 피스트 시즌 2(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
46. 데어데블 시즌 3(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
47. 런어웨이즈 시즌 2(2018년 XNUMX월) | 스트리밍하지 않음 | $ 7.99 / 월 |
48. 퍼니셔 시즌 2(2019년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
49. 캡틴 마블(2019년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
50. Cloak & Dagger 시즌 2(2019년 2019월 – XNUMX년 XNUMX월) | 훌루 | $ 7.99 / 월 |
51. 어벤져스: 엔드게임 (2019년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
52. Agents of SHIELD 시즌 6(2019년 2019월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
53. 제시카 존스 시즌 3(2019년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
54. 스파이더맨: 파 프롬 홈 (2019년 XNUMX월) | 다이렉트TV 스트림 | $ 159.99 / 월 |
55. 런어웨이즈 시즌 3(2019년 XNUMX월) | 스트리밍하지 않음 | $ 7.99 / 월 |
56. Agents of SHIELD 시즌 7(2020년 2020월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
57. 헬스트롬(2020년 XNUMX월) | 훌루 | $ 7.99 / 월 |
58. WandaVision(2021년 2021월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
59. 팔콘과 윈터솔져(2021년 2021월~XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
60. 로키 (2021년 2021월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
61. 블랙 위도우 (2021년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
62. 만약에...? (2021년 2021월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
63. 상치와 열 반지의 전설 (2021년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
64. 이터널스 (2021년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
65. 호크아이 (2021년 2021월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
66. 스파이더맨: 노 웨이 홈(2021년 XNUMX월) | 다이렉트TV 스트림 | $ 159.99 / 월 |
67. 문 나이트 (2022년 2022월 ~ XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
68. 닥터 스트레인지 인 더 멀티버스 오브 매드니스(2022년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
69. 미즈 마블 (2022년 2022월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
70. 토르: 러브 앤 썬더(2022년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
71. 나는 그루 트다 (8 월 2022) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
72. She-Hulk: 변호사(2022년 2022월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
73. 밤의 늑대인간 (2022년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
74. 블랙 팬서: 와칸다 포에버(2022년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
75. 가디언즈 오브 갤럭시 홀리데이 스페셜(2022년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
76. 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아(2023년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
77. 가디언즈 오브 갤럭시 Vol 3 (2023년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
78. Secret Invasion 시즌 1(2023년 XNUMX월) | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
79. 나는 그루트 시즌 2 | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
80. 로키 시즌 2 | 디즈니 + | $ 7.99 / 월 |
81. 경이로움 | 디즈니 + | -$7.99/월 |
4. 미국 이외 지역에서는 MCU 영화/시리즈를 어디서 볼 수 있나요?
명부 | Canada | UK | 일본 | 호주 |
1.아이언맨(2008년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 훌루, 프라임 비디오 | 디즈니 + |
2. 인크레더블 헐크(2008년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 훌루, 프라임 비디오 | 파티 |
3. 아이언맨 2(2010년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
4. 토르(2011년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
5. 캡틴 아메리카: 퍼스트 어벤저(2011년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
6. Thor DVD의 The Consultant 원샷(2011년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
7. 토르의 망치로 가는 길에 일어난 재미있는 일 DVD 원샷 (2011년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
8. The Avengers(일명 Avengers Assemble)(2012년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
9. DVD 원샷 항목 47(2012년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
10. 아이언맨 3(2013년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
11. 카터 요원 DVD 원샷(2013년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
12. Agents of SHIELD 시즌 1(2013년 2014월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
13. 토르: 다크 월드(2013년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
14. All Hail the King DVD 원샷 (2014년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
15. 캡틴 아메리카: 윈터 솔저(2014년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
16. 가디언즈 오브 갤럭시(2014년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
17. Agents of SHIELD 시즌 2(2014년 2015월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
18. 카터 요원 시즌 1(2015년 2015월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
19. 데어데블 시즌 1(2015년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
20. 어벤져스: 에이지 오브 울트론(2015년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
21. 앤트맨 (2015년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
22. Agents of SHIELD 시즌 3(2015년 2016월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
23. 제시카 존스 시즌 1(2015년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
24. 카터 요원 시즌 2(2016년 2016월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
25. 데어데블 시즌 2(2016년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
26. 캡틴 아메리카: 시빌 워(2016년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
27. Agents of SHIELD 시즌 4(2016년 2017월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
28. 루크 케이지 시즌 1(2016년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
29. 닥터 스트레인지 (2016년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
30. 아이언 피스트 시즌 1(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
31. 가디언즈 오브 갤럭시 Vol 2 (2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
32. 스파이더맨: 홈커밍(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
33. 디펜더스 시즌 1(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
34. 인휴먼즈 시즌 1(2017년 2017월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
35. 토르: 라그나로크(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
36. 퍼니셔 시즌 1(2017년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
37. Runaways 시즌 1(2017년 2018월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
38. Agents of SHIELD 시즌 5(2017년 2018월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
39. 블랙 팬서(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
40. 제시카 존스 시즌 2(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
41. 어벤져스: 인피니티 워(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
42. Cloak & Dagger 시즌 1(2018년 2018월 – XNUMX년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
43. 루크 케이지 시즌 2(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
44. 앤트맨과 와스프 (2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
45. 아이언 피스트 시즌 2(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
46. 데어데블 시즌 3(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
47. 런어웨이즈 시즌 2(2018년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
48. 퍼니셔 시즌 2(2019년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
49. 캡틴 마블(2019년 XNUMX월) | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + | 디즈니 + |
